當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 聲波清灰器 > 脫硝聲波清灰器 > AH-25脫硝聲波清灰器
最新產(chǎn)品品牌 | JY/佳譽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,建材 |
---|
一 脫硝聲波清灰器的特點
1.不受任何高溫,低溫及惡劣條 件的影響,工作性能穩(wěn)定可靠
2.精良的技術(shù),性價比高,壓縮空氣耗能小,免維護,壽命長
3.產(chǎn)品運行過程中對人體及設(shè)備無損害,屬環(huán)保產(chǎn)品
4.無需人工敲打設(shè)備清灰,避免造成設(shè)備損壞
5.降低設(shè)備維護量和維護費用
二 脫硝聲波清灰器的技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | SQ-75 | SQ-75W | SQ-90 | SQ-100 | SQ-100G | SQ-125 | SQ-160 |
應(yīng)用場合 | 電除塵器極板,極線,布袋除塵器 | 電除塵器氣流分布板,極板極線,換熱器,省煤器 | 各式除塵器,料倉,料斗 | SCR脫硝反應(yīng)器,各式換熱器 | 物料含有濕度的料倉,料斗 | 布袋除塵器,高溫鍋爐,濾袋 | 各式除塵器灰斗,料倉料斗 |
基本頻率 | 75-90Hz | 75-90Hz | 90-120Hz | 100-125Hz | 100-125Hz | 125-145Hz | 160-180Hz |
聲壓級(出口處) | 大于150dB | 大于150dB | 大于145dB | 大于145dB | 大于145dB | 大于140dB | 大于140dB |
工作溫度 | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) | 650℃之內(nèi) |
供氣氣源壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
工作氣源壓力MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
耗氣量m3/min | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 | 約2.95 |
發(fā)聲體材質(zhì) | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
擴聲筒材質(zhì) | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 | Q235噴塑 |
膜片材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
安裝方式 | 頂裝 | 側(cè)裝或頂裝 | 側(cè)裝 | 側(cè)裝 | 插入式 | 吊裝或側(cè)裝 | 插入式 |
參考重量 | 90KG | 90KG | 120KG | 80KG | 85KG | 80KG | 75KG |
三 脫硝聲波清灰器用戶自備材料
1)3/4"鋼管:氣路組件到低頻聲波振動清灰器進氣接頭之間的鏈接用,長度視其距離而定。
2)1"鋼管:現(xiàn)場氣源主管線到低頻聲波振動清灰器氣路組件間連接用,長度視其距離而定。
3)電纜:1.電源與電控箱之間的電源連接用線2. 電控箱與氣源控制箱中的電磁閥之間的連接用線